Москва: архив погоды

Дата День Ночь
Темп.,OC
Характер погоды
Давление,
мм рт. ст.
Ветер, м/с
Влажность, %
Темп.,OC
Характер погоды
Давление,
мм рт. ст.
Ветер, м/с
Влажность, %
23.04.2024, вторник +13 751 1 северо-восточный 43
22.04.2024, понедельник +17 744 2 северный 54
21.04.2024, воскресенье +16 749 2 северный 33
20.04.2024, суббота +12 751 1 северный 35
19.04.2024, пятница +14 731 3 северный 85
18.04.2024, четверг +11 742 2 северный 62
17.04.2024, среда +11 737 1 северо-восточный 60
16.04.2024, вторник +12 738 1 северо-восточный 44
15.04.2024, понедельник +10 735 2 северный 51
14.04.2024, воскресенье +13 743 1 северо-восточный 67
13.04.2024, суббота +13 747 2 северо-восточный 45
12.04.2024, пятница +13 747 2 северо-восточный 59
11.04.2024, четверг +17 751 2 северо-восточный 39
10.04.2024, среда +17 752 1 северный 78
09.04.2024, вторник +17 750 1 северо-восточный 64
08.04.2024, понедельник +16 749 1 северо-восточный 65
07.04.2024, воскресенье +14 751 1 северо-восточный 63
06.04.2024, суббота +5 750 2 северный 72
05.04.2024, пятница +3 751 1 северный 49
04.04.2024, четверг +6 742 1 северо-восточный 73
03.04.2024, среда +18 730 3 северный 33
02.04.2024, вторник +23 739 2 северный 33
01.04.2024, понедельник +22 743 2 северный 9

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Климатическая информация является результатом осреднения данных о метеорологических параметрах за указанные временные периоды. Максимальная дневная и минимальная ночная температуры являются результатом осреднения всех дней в пределах определенного месяца. Данные Всемирной метеорологической организации (ВМО) (период 1961-1990 гг.), которые являются результатом наблюдений на метеорологических станциях, использованы для около 3000 наиболее крупных населенных пунктов. Для всех станций из нашей базы данных (для периодов 1961-1990 гг. и 1981-2010 гг. и их сравнения) использованы либо данные Университета Восточной Англии (Climatic Research Unit, CRU) (для материковых населенных пунктов) либо данные реанализа Национального центра прогнозов США (NCEP/NCAR) (для островных населенных пунктов и станций в Антарктиде). Официальные данные ВМО и данные, рассчитанные по CRU (или NCEP/NCAR) могут различаться. Данные носят ознакомительный характер и не могут быть использованы в коммерческих или научных целях.