Москва: архив погоды
| Дата | День | Ночь | ||||||||
|
|
|
мм рт. ст. |
|
|
|
|
мм рт. ст. |
|
|
|
| 30.04.2026, четверг | ||||||||||
| 29.04.2026, среда | ||||||||||
| 28.04.2026, вторник | ||||||||||
| 27.04.2026, понедельник | ||||||||||
| 26.04.2026, воскресенье | ||||||||||
| 25.04.2026, суббота | ||||||||||
| 24.04.2026, пятница | ||||||||||
| 23.04.2026, четверг | ||||||||||
| 22.04.2026, среда | ||||||||||
| 21.04.2026, вторник | ||||||||||
| 20.04.2026, понедельник | ||||||||||
| 19.04.2026, воскресенье | ||||||||||
| 18.04.2026, суббота | ||||||||||
| 17.04.2026, пятница | ||||||||||
| 16.04.2026, четверг | ||||||||||
| 15.04.2026, среда | ||||||||||
| 14.04.2026, вторник | ||||||||||
| 13.04.2026, понедельник | ||||||||||
| 12.04.2026, воскресенье | ||||||||||
| 11.04.2026, суббота | ||||||||||
| 10.04.2026, пятница | ||||||||||
| 09.04.2026, четверг | ||||||||||
| 08.04.2026, среда | ||||||||||
| 07.04.2026, вторник | ||||||||||
| 06.04.2026, понедельник | ||||||||||
| 05.04.2026, воскресенье | ||||||||||
| 04.04.2026, суббота | ||||||||||
| 03.04.2026, пятница | ||||||||||
| 02.04.2026, четверг | ||||||||||
| 01.04.2026, среда |
КЛИМАТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Климатическая информация является результатом осреднения данных о метеорологических параметрах за указанные временные периоды. Максимальная дневная и минимальная ночная температуры являются результатом осреднения всех дней в пределах определенного месяца. Данные Всемирной метеорологической организации (ВМО) (период 1961-1990 гг.), которые являются результатом наблюдений на метеорологических станциях, использованы для около 3000 наиболее крупных населенных пунктов. Для всех станций из нашей базы данных (для периодов 1961-1990 гг. и 1981-2010 гг. и их сравнения) использованы либо данные Университета Восточной Англии (Climatic Research Unit, CRU) (для материковых населенных пунктов) либо данные реанализа Национального центра прогнозов США (NCEP/NCAR) (для островных населенных пунктов и станций в Антарктиде). Официальные данные ВМО и данные, рассчитанные по CRU (или NCEP/NCAR) могут различаться. Данные носят ознакомительный характер и не могут быть использованы в коммерческих или научных целях.