Москва: архив погоды

Дата День Ночь
Темп.,OC
Характер погоды
Давление,
мм рт. ст.
Ветер, м/с
Влажность, %
Темп.,OC
Характер погоды
Давление,
мм рт. ст.
Ветер, м/с
Влажность, %
01.01.2020, среда -2 743 3 северо-восточный 73 +2 733 1 северо-восточный 96
02.01.2020, четверг +1 742 2 северо-восточный 95 -2 746 1 северо-восточный 93
03.01.2020, пятница +2 744 2 северо-восточный 94 +2 745 1 северо-восточный 96
04.01.2020, суббота -0 737 1 северный 91 -1 742 1 северный 93
05.01.2020, воскресенье +1 744 1 северо-восточный 88 -0 736 1 северный 92
06.01.2020, понедельник -0 755 75 -0 751 1 северо-восточный 78
07.01.2020, вторник -1 754 1 северо-восточный 86 -2 754 1 северный 75
08.01.2020, среда +1 753 1 северо-восточный 92 -0 754 1 северо-восточный 93
09.01.2020, четверг +2 744 1 северо-восточный 94 0 746 2 северный 85
10.01.2020, пятница +1 748 1 северо-восточный 85 +1 747 1 северо-восточный 88
11.01.2020, суббота -0 747 98 -0 747 97
12.01.2020, воскресенье 0 744 2 северный 73 -4 750 95
13.01.2020, понедельник +2 741 1 северо-восточный 91 0 741 2 северо-восточный 98
14.01.2020, вторник +1 750 1 северо-восточный 83 0 747 1 северо-восточный 88
15.01.2020, среда +3 751 1 северный 82 0 754 1 северо-восточный 86
16.01.2020, четверг +3 748 1 северный 94 +2 749 2 северо-восточный 90
17.01.2020, пятница +4 755 1 северо-восточный 89 +3 751 1 северо-восточный 90
18.01.2020, суббота +2 756 1 северо-восточный 87 +3 756 91
19.01.2020, воскресенье 0 756 1 северо-восточный 93 -1 752 1 северо-восточный 90
20.01.2020, понедельник +3 754 1 северо-восточный 87 +1 756 1 северо-восточный 89
21.01.2020, вторник +3 740 2 северо-восточный 93 +2 751 2 северо-восточный 89
22.01.2020, среда +1 734 2 северо-восточный 81 +2 737 2 северо-восточный 76
23.01.2020, четверг -4 741 2 северо-восточный 75 -2 736 1 северо-восточный 86
24.01.2020, пятница 0 737 1 северо-восточный 93 -6 745 1 северо-восточный 80
25.01.2020, суббота +2 734 1 северо-восточный 91 +1 735 1 северо-восточный 98
26.01.2020, воскресенье -1 745 1 северо-восточный 77 -1 739 1 северо-восточный 81
27.01.2020, понедельник -1 746 2 северо-восточный 78 +1 740 2 северо-восточный 96
28.01.2020, вторник -4 745 2 северный 90 -6 748 2 северный 93
29.01.2020, среда +1 743 1 северный 95 -2 744 1 северный 98
30.01.2020, четверг 0 737 2 северный 92 0 741 1 северный 95
31.01.2020, пятница +2 736 1 северо-восточный 86 0 735 1 северный 96

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Климатическая информация является результатом осреднения данных о метеорологических параметрах за указанные временные периоды. Максимальная дневная и минимальная ночная температуры являются результатом осреднения всех дней в пределах определенного месяца. Данные Всемирной метеорологической организации (ВМО) (период 1961-1990 гг.), которые являются результатом наблюдений на метеорологических станциях, использованы для около 3000 наиболее крупных населенных пунктов. Для всех станций из нашей базы данных (для периодов 1961-1990 гг. и 1981-2010 гг. и их сравнения) использованы либо данные Университета Восточной Англии (Climatic Research Unit, CRU) (для материковых населенных пунктов) либо данные реанализа Национального центра прогнозов США (NCEP/NCAR) (для островных населенных пунктов и станций в Антарктиде). Официальные данные ВМО и данные, рассчитанные по CRU (или NCEP/NCAR) могут различаться. Данные носят ознакомительный характер и не могут быть использованы в коммерческих или научных целях.