Сенгилей: архив погоды
Дата | День | Ночь | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() мм рт. ст. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() мм рт. ст. |
![]() |
![]() |
01.04.2020, среда | ||||||||||
02.04.2020, четверг | ||||||||||
03.04.2020, пятница | ||||||||||
04.04.2020, суббота | ||||||||||
05.04.2020, воскресенье | ||||||||||
06.04.2020, понедельник | ||||||||||
07.04.2020, вторник | ||||||||||
08.04.2020, среда | ||||||||||
09.04.2020, четверг | ||||||||||
10.04.2020, пятница | ||||||||||
11.04.2020, суббота | ||||||||||
12.04.2020, воскресенье | ||||||||||
13.04.2020, понедельник | ||||||||||
14.04.2020, вторник | ||||||||||
15.04.2020, среда | ||||||||||
16.04.2020, четверг | ||||||||||
17.04.2020, пятница | ||||||||||
18.04.2020, суббота | ||||||||||
19.04.2020, воскресенье | ||||||||||
20.04.2020, понедельник | ||||||||||
21.04.2020, вторник | ||||||||||
22.04.2020, среда | ||||||||||
23.04.2020, четверг | ||||||||||
24.04.2020, пятница | ||||||||||
25.04.2020, суббота | ||||||||||
26.04.2020, воскресенье | ||||||||||
27.04.2020, понедельник | ||||||||||
28.04.2020, вторник | ||||||||||
29.04.2020, среда | ||||||||||
30.04.2020, четверг |
КЛИМАТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Климатическая информация является результатом осреднения данных о метеорологических параметрах за указанные временные периоды. Максимальная дневная и минимальная ночная температуры являются результатом осреднения всех дней в пределах определенного месяца. Данные Всемирной метеорологической организации (ВМО) (период 1961-1990 гг.), которые являются результатом наблюдений на метеорологических станциях, использованы для около 3000 наиболее крупных населенных пунктов. Для всех станций из нашей базы данных (для периодов 1961-1990 гг. и 1981-2010 гг. и их сравнения) использованы либо данные Университета Восточной Англии (Climatic Research Unit, CRU) (для материковых населенных пунктов) либо данные реанализа Национального центра прогнозов США (NCEP/NCAR) (для островных населенных пунктов и станций в Антарктиде). Официальные данные ВМО и данные, рассчитанные по CRU (или NCEP/NCAR) могут различаться. Данные носят ознакомительный характер и не могут быть использованы в коммерческих или научных целях.